Skagens Museums mangeårige forperson for bestyrelsen takker af
Bjarne Kvist, Skagens Museums forperson for bestyrelsen siden 2018, takker af og overlader posten til Flemming Vogdrup. Derudover indtræder tre nye medlemmer...
Modtag nyheder fra Skagens Museum og om skagensmalerne.
| Ugedag | Skagens Museum |
|---|---|
| Mandag | 10.00 – 17.00 |
| Tirsdag | 10.00 – 17.00 |
| Onsdag | 10.00 – 17.00 |
| Torsdag | 10.00 – 17.00 |
| Fredag | 10.00 – 17.00 |
| Lørdag | 10.00 – 17.00 |
| Søndag | 10.00 – 17.00 |
| Ugedag | Anchers Hus |
|---|---|
| Mandag | 10.00 – 16.00 |
| Tirsdag | 10.00 – 16.00 |
| Onsdag | 10.00 – 16.00 |
| Torsdag | 10.00 – 16.00 |
| Fredag | 10.00 – 16.00 |
| Lørdag | 10.00 – 16.00 |
| Søndag | 10.00 – 16.00 |
| Ugedag | Drachmanns Hus |
|---|---|
| Mandag | 11.00 – 16.00 |
| Tirsdag | 11.00 – 16.00 |
| Onsdag | 11.00 – 16.00 |
| Torsdag | 11.00 – 16.00 |
| Fredag | 11.00 – 16.00 |
| Lørdag | 11.00 – 16.00 |
| Søndag | 11.00 – 16.00 |
| Ugedag | Skagens Museum |
|---|---|
| Mandag | 10.00 – 17.00 |
| Tirsdag | 10.00 – 17.00 |
| Onsdag | 10.00 – 17.00 |
| Torsdag | 10.00 – 17.00 |
| Fredag | 10.00 – 17.00 |
| Lørdag | 10.00 – 17.00 |
| Søndag | 10.00 – 17.00 |
| Uge 26 | |
| Mandag | 10.00 – 17.00 |
| Tirsdag | 10.00 – 17.00 |
| Onsdag | 10.00 – 17.00 |
| Torsdag | 10.00 – 17.00 |
| Fredag | 10.00 – 17.00 |
| Lørdag | 10.00 – 17.00 |
| Søndag | 10.00 – 17.00 |
| Uge 27 | |
| Mandag | 10.00 – 17.00 |
| Tirsdag | 10.00 – 17.00 |
| Onsdag | 10.00 – 17.00 |
| Torsdag | 10.00 – 17.00 |
| Fredag | 10.00 – 17.00 |
| Lørdag | 10.00 – 17.00 |
| Søndag | 10.00 – 17.00 |
| Uge 28 | |
| Mandag | 10.00 – 17.00 |
| Tirsdag | 10.00 – 17.00 |
| Onsdag | 10.00 – 17.00 |
| Torsdag | 10.00 – 17.00 |
| Fredag | 10.00 – 17.00 |
| Lørdag | 10.00 – 17.00 |
| Søndag | 10.00 – 17.00 |
| Ugedag | Anchers Hus |
|---|---|
| Mandag | 10.00 – 16.00 |
| Tirsdag | 10.00 – 16.00 |
| Onsdag | 10.00 – 16.00 |
| Torsdag | 10.00 – 16.00 |
| Fredag | 10.00 – 16.00 |
| Lørdag | 10.00 – 16.00 |
| Søndag | 10.00 – 16.00 |
| Uge 26 | |
| Mandag | 10.00 – 16.00 |
| Tirsdag | 10.00 – 16.00 |
| Onsdag | 10.00 – 16.00 |
| Torsdag | 10.00 – 16.00 |
| Fredag | 10.00 – 16.00 |
| Lørdag | 10.00 – 16.00 |
| Søndag | 10.00 – 16.00 |
| Uge 27 | |
| Mandag | 10.00 – 16.00 |
| Tirsdag | 10.00 – 16.00 |
| Onsdag | 10.00 – 16.00 |
| Torsdag | 10.00 – 16.00 |
| Fredag | 10.00 – 16.00 |
| Lørdag | 10.00 – 16.00 |
| Søndag | 10.00 – 16.00 |
| Uge 28 | |
| Mandag | 10.00 – 16.00 |
| Tirsdag | 10.00 – 16.00 |
| Onsdag | 10.00 – 16.00 |
| Torsdag | 10.00 – 16.00 |
| Fredag | 10.00 – 16.00 |
| Lørdag | 10.00 – 16.00 |
| Søndag | 10.00 – 16.00 |
| Ugedag | Drachmanns Hus |
|---|---|
| Mandag | 11.00 – 16.00 |
| Tirsdag | 11.00 – 16.00 |
| Onsdag | 11.00 – 16.00 |
| Torsdag | 11.00 – 16.00 |
| Fredag | 11.00 – 16.00 |
| Lørdag | 11.00 – 16.00 |
| Søndag | 11.00 – 16.00 |
| Uge 26 | |
| Mandag | 11.00 – 16.00 |
| Tirsdag | 11.00 – 16.00 |
| Onsdag | 11.00 – 16.00 |
| Torsdag | 11.00 – 16.00 |
| Fredag | 11.00 – 16.00 |
| Lørdag | 11.00 – 16.00 |
| Søndag | 11.00 – 16.00 |
| Uge 27 | |
| Mandag | 11.00 – 16.00 |
| Tirsdag | 11.00 – 16.00 |
| Onsdag | 11.00 – 16.00 |
| Torsdag | 11.00 – 16.00 |
| Fredag | 11.00 – 16.00 |
| Lørdag | 11.00 – 16.00 |
| Søndag | 11.00 – 16.00 |
| Uge 28 | |
| Mandag | 11.00 – 16.00 |
| Tirsdag | 11.00 – 16.00 |
| Onsdag | 11.00 – 16.00 |
| Torsdag | 11.00 – 16.00 |
| Fredag | 11.00 – 16.00 |
| Lørdag | 11.00 – 16.00 |
| Søndag | 11.00 – 16.00 |